| Producto | 15PTLLED1015MVBTCW |
| Angulo de dispersión | 120 ° |
| Aplicación | Techo |
| Atenuable / Dimerizable | SI |
| Color de luz | CCT Tunable |
| Comparación con incandescente | 75 Watts |
| Dimensiones del producto | 250 x 250 x 42 mm |
| Especificación eléctrica | 100 V ~-240 V ~ 50 Hz/60 Hz 15 W 0.15 A-0.06 A |
| Factor de potencia | 0.9 |
| Flujo luminoso | 1050 lumens |
| IRC | 80 |
| Leyenda para ficha | "No apto para trabajo de voltaje constante en los niveles superiores o inferiores marcados en el producto" |
| Material | Plástico |
| Montaje | Sobreponer |
| Potencia | 15 W |
| Temperatura de color (K) | 2 700 - 6 500 K |
| Terminado | Blanco |
| Nombre comercial | PADANG I |
| Voltaje | 100 - 240 V ~ |
| Corriente | 0.15 - 0.06 A |
| Temperatura de Operación | 10 - 40 °C |
| Tiempo de vida | 25000 hr |
| Garantía | 1 año |
Descripción
Descripción
-
Políticas de Reembolso
-
Políticas de Envíos

