Descripción
Descripción
| Producto | 10HLED1205MV30N |
| Angulo de dispersión | 350 ° |
| Aplicación | Piso |
| Atenuable / Dimerizable | NO |
| Cantidad de piezas | 1 |
| Color de luz | Luz suave cálida |
| Comparación con incandescente | 25 Watts |
| Dimensiones del producto | 153.8 x 153.8 x 500 mm |
| Eficiencia luminosa | 36lm/W |
| Especificación eléctrica | 100 V ~-127 V ~ 50 Hz/60 Hz 14 W 0.14 A-0.11 A |
| Factor de potencia | 0.9 |
| Flujo luminoso | 360 lumens |
| IK | 06 |
| Incluye | Driver LED |
| IP | 44 |
| IRC | 80 |
| Leyenda para ficha | Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo |
| Material | Aluminio |
| Montaje | Sobreponer |
| Potencia | 10 W |
| Temperatura de color (K) | 3 000 K |
| Terminado | Negro |
| Nombre comercial | POLIS I |
| Marca | Tecnolite |
| Voltaje | 100 - 240 V ~ |
| Corriente | 0.1 - 0.04 A |
| Temperatura de Operación | 0 - 40 °C |
| Tiempo de vida | 15000 hr |
| Garantía | 5 años |
-
Políticas de Reembolso
-
Políticas de Envíos

