Descripción
Descripción
| Producto | 4DG125LED27VHP |
| Angulo de dispersión | 270 ° |
| Aplicación | soquet |
| Atenuable / Dimerizable | SI |
| Color de luz | Luz suave cálida |
| Comparación con incandescente | Watts |
| Dimensiones del producto | 125 x 125 x 174 mm |
| Especificación eléctrica | 127 V ~ 0.034 A |
| Factor de potencia | 90 |
| Flujo luminoso | 190 lumens |
| IRC | 80 |
| Leyenda para ficha | 4 |
| Material | Metal / Cristal |
| Montaje | Soquet |
| Potencia | 4W |
| Temperatura de color (K) | 2 700K |
| Terminado | Dorado |
| Tipo de base | E27 |
| Tipo de bulbo | G125 |
| Nombre comercial | 0 |
| Voltaje | 127 V ~ |
| Corriente | 0.034 A |
| Temperatura de Operación | -20 - 40 °C |
| Tiempo de vida | 15000 hr |
-
Políticas de Reembolso
-
Políticas de Envíos

