Descripción
Descripción
| Producto | 10DPAR30LED65V40 |
| Angulo de dispersión | 40° |
| Atenuable / Dimerizable | SI |
| Color de luz | Luz de día |
| Comparación con incandescente | 10 W |
| Dimensiones del producto | 92 x 92 x 84 mm |
| Especificación eléctrica | 127 V 60 Hz 10 W 0.10 NA - 0.10 A |
| Factor de potencia | 0.7 |
| Flujo luminoso | 800 lm |
| IRC | 80 |
| Material | Plástico |
| Potencia | 10 |
| Temperatura de color (K) | 6 500 K |
| Terminado | Blanco |
| Tipo de base | E27 |
| Tipo de bulbo | PAR |
| Nombre comercial | SN |
| Voltaje | 127 - V |
| Corriente | - 0.10 A |
| Temperatura de Operación | -10 - 40° |
| Tiempo de vida | 25000 h |
| Garantía | 5 |
-
Políticas de Reembolso
-
Políticas de Envíos

