Descripción
Descripción
| Producto | 13PAR30LED65MV35 |
| Angulo de dispersión | 35° |
| Atenuable / Dimerizable | NO |
| Color de luz | Luz de día |
| Comparación con incandescente | 13 W |
| Dimensiones del producto | 90 x 95 x 95 mm |
| Especificación eléctrica | 100 100 - 240 V- 240 100 - 240 V 50 Hz/60 Hz 13 W 0.29 NA - 0.29 A |
| Factor de potencia | 0.5 |
| Flujo luminoso | 1000 lm |
| IP | 65 |
| IRC | 80 |
| Observaciones | Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda |
| Potencia | 13 |
| Temperatura de color (K) | 6 500 K |
| Terminado | Blanco |
| Tipo de base | E27 |
| Tipo de bulbo | PAR30 |
| Nombre comercial | SN |
| Voltaje | 100 - 240 V |
| Corriente | - 0.29 A |
| Temperatura de Operación | -20 - 40° |
| Tiempo de vida | 15000 h |
-
Políticas de Reembolso
-
Políticas de Envíos

