Producto | 13PAR38LEDBMV60 |
Angulo de dispersión | 60° |
Atenuable / Dimerizable | NO |
Color de luz | Azul |
Comparación con incandescente | 13.5 W |
Dimensiones del producto | 121 x 121 x 134 mm |
Especificación eléctrica | 100 - 240 V 50 Hz/60 Hz 13.5 W 0.14 0.06 - 0.14 A-0.06 0.06 - 0.14 A |
Factor de potencia | 0.5 |
Flujo luminoso | 1100 lm |
Incluye | Driver LED |
IRC | 80 |
Observaciones | Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda |
Potencia | 13.5 |
Temperatura de color (K) | Azul |
Terminado | Blanco |
Tipo de base | E27 |
Tipo de bulbo | PAR |
Nombre comercial | SN |
Marca | Tecnolite |
Voltaje | 100 - 240 V |
Corriente | 0.06 - 0.14 A |
Temperatura de Operación | -20 - 40° |
Tiempo de vida | 25000 h |
Envió Nacional
Todo México
Pagos Seguros
MercadoPago
15 Años
Ventas Online
Soporte
9 am - 6 pm