Descripción
Descripción
| Producto | 18T8LED120MV65C |
| Angulo de dispersión | 210° |
| Atenuable / Dimerizable | NO |
| Color de luz | Luz de día |
| Comparación con incandescente | 18 W |
| Dimensiones del producto | 1213 x 28 x 28 mm |
| Especificación eléctrica | 100 - 277 V 50 Hz/60 Hz 18 W 0.18 0.07 - 0.18 A-0.07 0.07 - 0.18 A |
| Factor de potencia | 0.5 |
| Flujo luminoso | 1600 lm |
| Incluye | Driver LED |
| IRC | 70 |
| Observaciones | Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda |
| Potencia | 18 |
| Temperatura de color (K) | 6 500 K |
| Terminado | Transparente |
| Tipo de base | G13 |
| Tipo de bulbo | Tubo T8 |
| Nombre comercial | SN |
| Marca | Tecnolite |
| Voltaje | 100 - 277 V |
| Corriente | 0.07 - 0.18 A |
| Temperatura de Operación | -20 - 40° |
| Tiempo de vida | 20000 h |
-
Políticas de Reembolso
-
Políticas de Envíos

