Descripción
Descripción
| Producto | 25ESLED740MV50N |
| Angulo de dispersión | 142 |
| Aplicación | Sobreponer Pared |
| Atenuable / Dimerizable | NO |
| Cantidad de piezas | 1 |
| Color de luz | Blanco neutro |
| Dimensiones del producto | 287 x 145 x 56 mm |
| Especificación eléctrica | 100 V ~-277 V ~ 50 Hz/60 Hz 25 W 0.25 A-0.09 A |
| Factor de potencia | 0.9 |
| Flujo luminoso | 3500 lm |
| IK | 06 |
| Incluye | Driver LED |
| IP | 66 |
| IRC | 70 |
| Material | Plástico |
| Montaje | Sobreponer |
| Observaciones | L70 significa que el módulo LED suministra el 70% de su flujo luminoso inicial. |
| Potencia | 25 W |
| Temperatura de color (K) | 5 000 K |
| Terminado | Negro |
| Marca | Tecnolite |
| Voltaje | 100-277 V ~ |
| Corriente | 0.25-0.09 A |
| Temperatura de Operación | -30-50 °C |
| Tiempo de vida | 50000 hr |
| Garantía | 5 años |
-
Políticas de Reembolso
-
Políticas de Envíos

