Producto | 40DPANLED40MVB |
Angulo de dispersión | 120 ° |
Aplicación | Techo |
Atenuable / Dimerizable | SI |
Color de luz | Blanco Neutro |
Comparación con incandescente | 125 Watts |
Corte para empotramiento | 590 |
Dimensiones del producto | 603 x 603 x 8 mm |
Especificación eléctrica | 127 V ~- 60 Hz 40 W 0.37 A |
Factor de potencia | 0.9 |
Flujo luminoso | 3000 lumens |
IRC | 80 |
Leyenda para ficha | Dimmers: Lutron DVCL-153P, SCL-153P, LGCL-153P, DV-600PS-600P & AYCL-153P |
Material | Aluminio |
Montaje | Empotrado |
Potencia | 40 W |
Temperatura de color (K) | 4 000 K |
Terminado | Blanco |
Nombre comercial | 0 |
Voltaje | 127 V ~ |
Corriente | 0.37 - A |
Temperatura de Operación | 0 - 40 °C |
Tiempo de vida | 30000 hr |
Garantía | 5 años |
Envió Nacional
Todo México
Pagos Seguros
MercadoPago
15 Años
Ventas Online
Soporte
9 am - 6 pm