Descripción
Descripción
| Producto | 7A19LEDF65V360 |
| Angulo de dispersión | 360° |
| Atenuable / Dimerizable | NO |
| Color de luz | Luz de día |
| Comparación con incandescente | 7 W |
| Dimensiones del producto | 60 x 60 x 105 mm |
| Especificación eléctrica | 127 V 60 Hz 7 W 0.08 NA - 0.08 A |
| Factor de potencia | 0.7 |
| Flujo luminoso | 800 lm |
| IRC | 80 |
| Observaciones | Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda |
| Potencia | 7 |
| Temperatura de color (K) | 6 500 K |
| Terminado | Gris |
| Tipo de base | E27 |
| Nombre comercial | SN |
| Voltaje | 127 - V |
| Corriente | - 0.08 A |
| Temperatura de Operación | 0 - 45° |
| Tiempo de vida | 15000 h |
-
Políticas de Reembolso
-
Políticas de Envíos

