Descripción
Descripción
| Producto | 5GU10LEDV35TCRGBW |
| Angulo de dispersión | 105 |
| Atenuable / Dimerizable | SI |
| Color de luz | CCT Tunable |
| Comparación con incandescente | 25 |
| Corriente de salida | 0.09 |
| Dimensiones del producto | 50 x 50 x 57 mm |
| Especificación eléctrica | 127 V ~ 60 Hz 5 W 0.09 A |
| Factor de potencia | 0.5 |
| Flujo luminoso | 400 |
| IRC | 80 |
| Leyenda para ficha | Atenuable / Dimerizable |
| Material | Plástico |
| Observaciones | Atenuable / Dimerizable |
| Potencia | 5 |
| Temperatura de color (K) | 2 700 - 6 500 K / RGB |
| Terminado | Blanco |
| Tipo de bulbo | MR |
| Voltaje de salida | 127V ~,VDC |
| Nombre comercial | BEAM SMART RGB |
| Marca | Tecnolite |
| Corriente | 0.09 |
| Temperatura de Operación | 40° C |
| Tiempo de vida | 25000 hr |
| Garantía | 1 Año |
-
Políticas de Reembolso
-
Políticas de Envíos

