Descripción
Descripción
| Producto | HLED-903_B |
| Angulo de dispersión | 50 ° |
| Aplicación | Muro |
| Atenuable / Dimerizable | NO |
| Cantidad de piezas | 1 |
| Color de luz | Luz suave cálida |
| Comparación con incandescente | 25 Watts |
| Dimensiones del producto | 90 x 12 x 120 mm |
| Eficiencia luminosa | 40lm/W |
| Especificación eléctrica | 100 V ~-127 V ~ 50 Hz/60 Hz 7 W 0.07 A-0.05 A |
| Factor de potencia | 0.4 |
| Flujo luminoso | 60 lumens |
| IK | 05 |
| Incluye | Driver LED |
| IP | 65 |
| IRC | 80 |
| Leyenda para ficha | 4 |
| Material | Plástico |
| Montaje | Sobreponer |
| Potencia | 1.5 W |
| Temperatura de color (K) | 3 000 K |
| Terminado | Blanco |
| Nombre comercial | AVIOR |
| Marca | Tecnolite |
| Voltaje | 100 - 240 V ~ |
| Corriente | 0.01 - 0.006 A |
| Temperatura de Operación | -10 - 40 °C |
| Tiempo de vida | 15000 hr |
| Garantía | 5 años |
-
Políticas de Reembolso
-
Políticas de Envíos

