Descripción
Descripción
| Producto | 10HLED1156MV30N |
| Angulo de dispersión | 131 ° |
| Aplicación | Muro |
| Atenuable / Dimerizable | NO |
| Cantidad de piezas | 1 |
| Color de luz | Luz suave cálida |
| Comparación con incandescente | 25 Watts |
| Dimensiones del producto | 65 x 90 x 90 mm |
| Eficiencia luminosa | 36lm/W |
| Especificación eléctrica | 100 V ~-240 V ~ 50 Hz/60 Hz 10 W 0.1 A-0.04 A |
| Factor de potencia | 0.5 |
| Flujo luminoso | 366 lumens |
| IK | 06 |
| Incluye | Driver LED |
| IP | 54 |
| IRC | 80 |
| Leyenda para ficha | Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo |
| Material | Aluminio |
| Montaje | Sobreponer |
| Potencia | 10 W |
| Temperatura de color (K) | 3 000 K |
| Terminado | Negro |
| Nombre comercial | TORCULAR II |
| Marca | Tecnolite |
| Voltaje | 100 - 240 V ~ |
| Corriente | 0.1 - 0.04 A |
| Temperatura de Operación | -10 - 40 °C |
| Tiempo de vida | 30000 hr |
| Garantía | 5 años |
-
Políticas de Reembolso
-
Políticas de Envíos

