Producto | 11DA19LEDCCTWVB-K |
Angulo de dispersión | 150 ° |
Atenuable / Dimerizable | SI |
Cantidad de piezas | 2 |
Color de luz | CCT Tunable |
Comparación con incandescente | 60 Watts |
Dimensiones del producto | 66 x 66 x 117 mm |
Especificación eléctrica | 127 V ~ 60 Hz 11.5 W 0.18 A |
Factor de potencia | 0.5 |
Flujo luminoso | 810 lumens |
Incluye | Driver LED |
IRC | 80 |
Leyenda para ficha | controlado por aplicación y control |
Material | Aluminio |
Potencia | 11.5 W |
Temperatura de color (K) | 2 700 - 6 500 K |
Terminado | Blanco |
Tipo de base | E27 |
Tipo de bulbo | A |
Nombre comercial | WAVE I |
Marca | Tecnolite |
Voltaje | 127 V ~ |
Corriente | 0.18 A |
Temperatura de Operación | 0 - 40 °C |
Tiempo de vida | 25000 hr |
Garantía | 5 años |
Envió Nacional
Todo México
Pagos Seguros
MercadoPago
15 Años
Ventas Online
Soporte
9 am - 6 pm